各二级学院:
根据《南京师范大学中北学院文明寝室流动红旗评比办法》经公寓管理站推选、学生工作处审定,一号公寓110等35个宿舍获评2025—2026学年第二学期“十佳文明寝室”荣誉称号。具体名单如下(排名不分先后):
序号 | 宿舍楼 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 一号公寓110 | 工学院 | 86233207 | 田耀中 |
2 | 工学院 | 86213254 | 刘振聿 | |
3 | 工学院 | 86233212 | 王世健 | |
4 | 一号公寓325 | 商学院 | 83250322 | 吴光普 |
5 | 商学院 | 83250326 | 肖柳彬 | |
6 | 商学院 | 83250328 | 徐丁 | |
7 | 商学院 | 83250334 | 杨瑞 | |
8 | 一号公寓434 | 信息工程学院 | 85250419 | 孔伟 |
9 | 信息工程学院 | 85250420 | 寇渭清 | |
10 | 信息工程学院 | 85250422 | 李永嘉 | |
11 | 信息工程学院 | 85250424 | 廖德森 | |
12 | 一号公寓510 | 信息工程学院 | 85250609 | 高念恩 |
13 | 信息工程学院 | 85250612 | 郭绍航 | |
14 | 信息工程学院 | 85250614 | 何锦森 | |
15 | 信息工程学院 | 85250616 | 胡睿涵 | |
16 | 一号公寓602 | 工学院 | 86250328 | 刘朗 |
17 | 工学院 | 86250329 | 刘洋 | |
18 | 工学院 | 86250330 | 陆骏铭 | |
19 | 工学院 | 86250331 | 罗端磊 | |
20 | 二号公寓126 | 外国语学院 | 82250222 | 闫可欣 |
21 | 外国语学院 | 82250223 | 阳小蒙 | |
22 | 外国语学院 | 82250224 | 杨钰 | |
23 | 人文学院 | 82250225 | 姚欢 | |
24 | 三号公寓117 | 音乐学院 | 88250150 | 尹香灵 |
25 | 音乐学院 | 88250151 | 臧洛 | |
26 | 音乐学院 | 88250152 | 张李婷 | |
27 | 音乐学院 | 88250153 | 张馨予 | |
28 | 三号公寓259 | 商学院 | 83250726 | 阙银慧 |
29 | 商学院 | 83250727 | 任佳冉 | |
30 | 商学院 | 83250729 | 宋雪梅 | |
31 | 三号公寓354 | 工学院 | 86250539 | 罗妍 |
32 | 工学院 | 86250541 | 莫惠清 | |
33 | 工学院 | 86250542 | 牟语滟 | |
34 | 三号公寓552 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84250231 | 罗梓菡 |
35 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84250232 | 毛思敏 | |
36 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84250234 | 莫诒琪 | |
37 | 三号公寓628 | 信息工程学院 | 85250458 | 周月 |
38 | 信息工程学院 | 85250501 | 白金娣 | |
39 | 信息工程学院 | 85250503 | 陈昔默 | |
40 | 信息工程学院 | 85250510 | 侯语涵 | |
41 | 四号公寓B楼118 | 人文学院 | 81240230 | 殷瀚磊 |
42 | 人文学院 | 81240231 | 余俊成 | |
43 | 人文学院 | 81240223 | 夏振哲 | |
44 | 人文学院 | 81240219 | 王仕豪 | |
45 | 四号公寓B楼219 | 生命科学与环境工程学院 | 90250354 | 张作伟 |
46 | 工学院 | 90250357 | 朱宇豪 | |
47 | 生命科学与环境工程学院 | 90250358 | 邹宇 | |
48 | 生命科学与环境工程学院 | 90250401 | 白凡 | |
49 | 四号公寓B楼431 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84235117 | 李琰韬 |
50 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84235118 | 李彦博 | |
51 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84235119 | 李易 | |
52 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84235120 | 李永添 | |
53 | 五号公寓112 | 商学院 | 83240504 | 陈昌睿 |
54 | 商学院 | 83240641 | 左佳顺 | |
55 | 商学院 | 83240631 | 张浩然 | |
56 | 商学院 | 83240511 | 丁昱淏 | |
57 | 五号公寓238 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84230329 | 温子健 |
58 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84230330 | 徐汇聪 | |
59 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84230334 | 杨浩南 | |
60 | 五号公寓310 | 信息工程学院 | 85230238 | 叶魁 |
61 | 信息工程学院 | 85230239 | 张诚 | |
62 | 信息工程学院 | 85230241 | 张鹏 | |
63 | 信息工程学院 | 85230244 | 郑鹏 | |
64 | 五号公寓429 | 生命科学与环境工程学院 | 86230342 | 王轲阳 |
65 | 生命科学与环境工程学院 | 86230346 | 韦昌建 | |
66 | 生命科学与环境工程学院 | 86230347 | 韦广龙 | |
67 | 生命科学与环境工程学院 | 86230348 | 吴清涛 | |
68 | 五号公寓504 | 工学院 | 86230550 | 周加骏 |
69 | 工学院 | 86230601 | 陈昌圣 | |
70 | 工学院 | 86230603 | 陈天发 | |
71 | 工学院 | 86230606 | 仇成诚 | |
72 | 五号公寓639 | 商学院 | 83240606 | 仁青江措 |
73 | 商学院 | 83240636 | 钟子瑞 | |
74 | 商学院 | 83240608 | 宋佳昊 | |
75 | 商学院 | 83240635 | 赵志棋 | |
76 | 六号公寓A楼208 | 人文学院 | 81230136 | 杨欣怡 |
77 | 人文学院 | 81230137 | 张奕 | |
78 | 人文学院 | 81230138 | 赵静怡 | |
79 | 六号公寓A楼343 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 82230436 | 吴双 |
80 | 外国语学院 | 82230509 | 房露 | |
81 | 外国语学院 | 82230439 | 谢福婷 | |
82 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 82230441 | 许佳宜 | |
83 | 六号公寓A楼406 | 商学院 | 83230106 | 樊佐飞 |
84 | 商学院 | 83230107 | 傅子恒 | |
85 | 商学院 | 83230108 | 盖宁 | |
86 | 商学院 | 83230109 | 葛佳鑫 | |
87 | 六号公寓A楼528 | 人文学院 | 84230107 | 高祥兰 |
88 | 人文学院 | 84230108 | 高奕菲 | |
89 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84230109 | 郭月 | |
90 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84230110 | 韩贺 | |
91 | 六号公寓A楼640 | 信息工程学院 | 85230644 | 张明如 |
92 | 信息工程学院 | 85230648 | 朱思妍 | |
93 | 信息工程学院 | 85230650 | 朱紫静 | |
94 | 信息工程学院 | 85230704 | 崔雨彤 | |
95 | 六号公寓B楼126 | 人文学院 | 81233126 | 孟妍 |
96 | 人文学院 | 81233127 | 钱月怡 | |
97 | 人文学院 | 81233128 | 秦静宇 | |
98 | 人文学院 | 81233129 | 佘嘉雨 | |
99 | 六号公寓B楼319 | 商学院 | 83233229 | 孙怡萱 |
100 | 商学院 | 83233230 | 唐思宇 | |
101 | 商学院 | 83233233 | 王冉 | |
102 | 六号公寓B楼413 | 商学院 | 83235142 | 韦婷羽 |
103 | 商学院 | 83235143 | 吴宇润 | |
104 | 商学院 | 83235145 | 杨菲 | |
105 | 商学院 | 83235146 | 杨静怡 | |
106 | 七号公寓A楼320 | 工学院 | 86240146 | 缪光祖 |
107 | 工学院 | 86240123 | 纪权坤 | |
108 | 工学院 | 86240126 | 金梦元 | |
109 | 工学院 | 86240137 | 刘敏宇 | |
110 | 七号公寓A楼420 | 工学院 | 86240345 | 徐天昊 |
111 | 工学院 | 86240341 | 吴贵林 | |
112 | 工学院 | 86240334 | 谭广建 | |
113 | 工学院 | 86240326 | 潘建涛 | |
114 | 七号公寓B楼123 | 美术与设计学院 | 87240322 | 杨晶晶 |
115 | 美术与设计学院 | 87240331 | 张泽涵 | |
116 | 美术与设计学院 | 87240301 | 汪璐 | |
117 | 七号公寓B楼233 | 生命科学与环境工程学院 | 90240515 | 王康妮 |
118 | 生命科学与环境工程学院 | 90233133 | 宋佳菁 | |
119 | 生命科学与环境工程学院 | 90240531 | 殷迅 | |
120 | 生命科学与环境工程学院 | 90240546 | 赵雯 | |
121 | 七号公寓B楼318 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84240218 | 胡茜 |
122 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84240206 | 陈雨彤 | |
123 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84240207 | 丁欣怡 | |
124 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 84240222 | 李静怡 | |
125 | 七号公寓B楼413 | 商学院 | 83240410 | 葛滢毓 |
126 | 商学院 | 83240445 | 王睿甜 | |
127 | 商学院 | 83240449 | 谢雨轩 | |
128 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 83240408 | 高婧婧 | |
129 | 七号公寓B楼640 | 人文学院 | 81240436 | 文金 |
130 | 人文学院 | 81240427 | 潘天凤 | |
131 | 人文学院 | 81240430 | 饶月 | |
132 | 人文学院 | 81240429 | 邱富燕 |
现对评比结果进行公示,公示时间:2026年7月4日—2026年7月10日。
如有异议,请于公示期内联系学生工作处学生管理科,联系地点:起凤楼305办公室,联系电话:0511-88150412。
南京师范大学中北学院学生工作处
2026年7月4日