学生宿舍,作为大学生学习、生活、休息与交往的温馨港湾,其环境氛围直接关系到每一位同学的成长与发展。为持续营造“团结向上、安全文明、卫生整洁、和谐愉快”的宿舍环境,自2024年3月起,我校每月组织开展“流动红旗”与“流动黄旗”宿舍评选活动,旨在树立典型、激励先进、督促改进,不断提升学生公寓管理与服务水平。现将2026年3月份荣获“流动红旗”及被评定为“流动黄旗”的宿舍名单公布如下:
荣获“流动红旗”的宿舍名单
这些宿舍在卫生习惯、文明礼貌、安全规范等方面均表现突出,为同学们树立了良好的榜样。希望这些宿舍能够继续保持并发扬优良传统,带动更多的同学加入到文明寝室的创建中来。
楼宇 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 |
一号公寓 | 110(戎耀之星) | / | 325 | 434 | 510 | 602 |
学院 | 工学院 | / | 商学院 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 工学院 |
二号公寓 | 126 | / | / | 433 | / | 625 |
学院 | 外国语学院 | / | / | 法政学院 | / | 外国语学院 |
三号公寓 | 117 | 259 | 354 | 415 | 552 | 628 |
学院 | 音乐学院 | 商学院 | 工学院 | 人文学院 | 法政学院 | 信息工程学院 |
四号公寓A楼 | 135 | 268 | 369 | 451 | 562 | 669 |
学院 | 美术与设计学院/音乐学院/外国语学院 | 信息工程学院/生命科学与环境工程学院 | 工学院 | 法政学院/信息工程学院 | 商学院 | 工学院 |
四号公寓B楼 | 118 | 219 | 326 | 431 | 502 | 609 |
学院 | 人文学院 | 生命科学与环境工程学院 | 法政学院 | 法政学院 | 信息工程学院 | 工学院 |
五号公寓 | 112 | 238 | 321 | 429 | 504 | 639 |
学院 | 商学院 | 法政学院 | 信息工程学院 | 生命科学与环境工程学院 | 工学院 | 商学院 |
六号公寓A楼 | / | 208 | 343 | 406 | 528 | 640 |
学院 | / | 人文学院 | 法政学院/外国语学院 | 商学院 | 法政学院/人文学院 | 信息工程学院 |
六号公寓B楼 | 126 | 239 | 319 | 413 | 510 | 607 |
学院 | 人文学院 | 美术与设计学院 | 商学院 | 商学院 | 工学院 | 美术与设计学院 |
七号公寓A楼 | 128 | 251 | 320 | 420 | / | / |
学院 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 工学院 | 工学院 | / | / |
七号公寓B楼 | 123 | 233 | 318 | 413 | 515 | 640 |
学院 | 美术与设计学院 | 生命科学与环境工程学院 | 法政学院 | 商学院/法政学院 | 人文学院/外国语学院/法政学院 | 人文学院 |
获得“流动黄旗”的宿舍名单
对于收到“流动黄旗”的宿舍,希望同学们能够正视问题,积极整改,努力提升宿舍环境。同时,我们也呼吁大家相互监督,共同进步,携手营造一个更加温馨、和谐的宿舍环境。
楼宇 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 |
一号公寓 | / | 227 | / | 414 | / | 621 |
学院 | / | 法政学院 | / | 信息工程学院 | / | 工学院 |
二号公寓 | / | / | / | / | / | / |
学院 | / | / | / | / | / | / |
三号公寓 | / | / | / | / | / | / |
学院 | / | / | / | / | / | / |
四号公寓A楼 | 138 | 252 | 348 | / | / | 666 |
学院 | 生命科学与环境工程学院 | 人文学院 | 信息工程学院 | / | / | 人文学院 |
四号公寓B楼 | / | 201 | 315 | 420 | 543 | / |
学院 | / | 人文学院 | 法政学院 | 商学院 | 商学院 | / |
五号公寓 | 109 | 237 | 304 | 413 | 529 | 606 |
学院 | 人文学院 | 法政学院 | 信息工程学院 | 信息工程学院/生命科学与环境工程学院 | 信息工程学院/生命科学与环境工程学院 | 法政学院 |
六号公寓A楼 | / | / | 303 | / | / | / |
学院 | / | / | 人文学院 | / | / | / |
六号公寓B楼 | / | / | / | / | 527 | / |
学院 | / | / | / | / | 生命科学与环境工程学院 | / |
七号公寓A楼 | / | 203 | / | 414 | / | / |
学院 | / | 美术与设计学院 | / | 工学院/法政学院 | / | / |
七号公寓B楼 | / | / | / | / | / | / |
学院 | / | / | / | / | / | / |
未来,我校将持续强化对公寓各项工作的考核与评估机制。通过表彰优秀、督促改进的方式,激发全校师生的积极性与创造性,共同为学校的稳定发展和持续进步贡献力量。
南京师范大学中北学院学生工作处
2026年4月1日