各二级学院:
根据《南京师范大学中北学院文明寝室流动红旗评比办法》经公寓管理站推选、学生工作处审定,一号公寓105等33个宿舍获评2025—2026学年第一学期“十佳文明寝室”荣誉称号。具体名单如下:
序号 | 宿舍号 | 学院 | 姓名 |
1 | 一号公寓105 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 任跃强 |
2 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 席文博 | |
3 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 张宇航 | |
4 | 一号公寓115 | 工学院 | 陈启岩 |
5 | 工学院 | 杜皓晨 | |
6 | 工学院 | 韩宇康 | |
7 | 工学院 | 蒋玮 | |
8 | 一号公寓117 | 工学院 | 王颜 |
9 | 工学院 | 王治华 | |
10 | 工学院 | 张雨晨 | |
11 | 工学院 | 张志强 | |
12 | 一号公寓236 | 生命科学与环境工程学院 | 王志成 |
13 | 生命科学与环境工程学院 | 陈泽微 | |
14 | 生命科学与环境工程学院 | 郝振博 | |
15 | 生命科学与环境工程学院 | 姜辰楠 | |
16 | 二号公寓427 | 商学院 | 郦丹宁 |
17 | 商学院 | 孙慧瑶 | |
18 | 商学院 | 吴怡 | |
19 | 商学院 | 于莹莹 | |
20 | 三号公寓137 | 音乐学院 | 陆子仪 |
21 | 音乐学院 | 吕芝萌 | |
22 | 音乐学院 | 夏胡钰 | |
23 | 音乐学院 | 滕喆 | |
24 | 三号公寓350 | 工学院 | 张涵笑 |
25 | 工学院 | 张瑞玟 | |
26 | 工学院 | 张舒颜 | |
27 | 工学院 | 张悦 | |
28 | 三号公寓415 | 人文学院 | 蒋莹 |
29 | 人文学院 | 邝娋芸 | |
30 | 人文学院 | 李慧 | |
31 | 人文学院 | 李慧欣 | |
32 | 三号公寓628 | 信息工程学院 | 周月 |
33 | 信息工程学院 | 白金娣 | |
34 | 信息工程学院 | 陈昔默 | |
35 | 信息工程学院 | 侯语涵 | |
36 | 四号公寓A楼132 | 生命科学与环境工程学院 | 陈皓 |
37 | 生命科学与环境工程学院 | 陈梓昱 | |
38 | 生命科学与环境工程学院 | 董轩豪 | |
39 | 生命科学与环境工程学院 | 于潜 | |
40 | 五号公寓117 | 外国语学院 | 韩迪 |
41 | 人文学院 | 焦宇轩 | |
42 | 外国语学院 | 张嘉业 | |
43 | 人文学院 | 陈宇谦 | |
44 | 五号公寓238 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 温子健 |
45 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 徐汇聪 | |
46 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 杨浩南 | |
47 | 五号公寓307 | 信息工程学院 | 李皓楠 |
48 | 信息工程学院 | 李星宇 | |
49 | 信息工程学院 | 李勇辉 | |
50 | 信息工程学院 | 刘建豪 | |
51 | 五号公寓639 | 商学院 | 仁青江措 |
52 | 商学院 | 钟子瑞 | |
53 | 商学院 | 宋佳昊 | |
54 | 商学院 | 赵志棋 | |
55 | 六号公寓A楼121 | 商学院 | 戴思雯 |
56 | 商学院 | 徐纤淇 | |
57 | 商学院 | 崔倩雯 | |
58 | 商学院 | 常柔 | |
59 | 六号公寓A楼204 | 人文学院 | 刘璐瑶 |
60 | 人文学院 | 刘倩倩 | |
61 | 人文学院 | 刘欣欣 | |
62 | 人文学院 | 毛雨洁 | |
63 | 六号公寓A楼343 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 吴双 |
64 | 外国语学院 | 房露 | |
65 | 外国语学院 | 谢福婷 | |
66 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 许佳宜 | |
67 | 六号公寓A楼401 | 商学院 | 叶莹莹 |
68 | 商学院 | 袁晓轩 | |
69 | 商学院 | 曹丽莹 | |
70 | 商学院 | 杨美玲 | |
71 | 六号公寓A楼511 | 商学院 | 赵雯渊 |
72 | 商学院 | 钟湉湉 | |
73 | 商学院 | 陈佳慧 | |
74 | 商学院 | 周烨 | |
75 | 六号公寓A楼628 | 信息工程学院 | 张羽涵 |
76 | 信息工程学院 | 谢佳佳 | |
77 | 信息工程学院 | 谢佩佩 | |
78 | 信息工程学院 | 姚钰 | |
79 | 六号公寓B楼116 | 人文学院 | 柏安楠 |
80 | 人文学院 | 鲍欣欣 | |
81 | 人文学院 | 卞雨静 | |
82 | 人文学院 | 曹海霞 | |
83 | 六号公寓B楼214 | 美术与设计学院 | 钱多多 |
84 | 美术与设计学院 | 乔侨 | |
85 | 美术与设计学院 | 邵子瑶 | |
86 | 六号公寓B楼302 | 商学院 | 蒋颖佳 |
87 | 商学院 | 孔昕玥 | |
88 | 商学院 | 李彤 | |
89 | 商学院 | 李媛媛 | |
90 | 六号公寓B楼421 | 商学院 | 唐昊漪 |
91 | 商学院 | 田雨悦 | |
92 | 商学院 | 王可一 | |
93 | 商学院 | 王丽涵 | |
94 | 七号公寓A楼320 | 工学院 | 缪光祖 |
95 | 工学院 | 纪权坤 | |
96 | 工学院 | 金梦元 | |
97 | 工学院 | 刘敏宇 | |
98 | 七号公寓A楼420 | 工学院 | 徐天昊 |
99 | 工学院 | 吴贵林 | |
100 | 工学院 | 谭广建 | |
101 | 工学院 | 潘建涛 | |
102 | 七号公寓A楼554 | 商学院 | 晋文彬 |
103 | 商学院 | 肖梦 | |
104 | 商学院 | 李梓涵 | |
105 | 商学院 | 刘思颖 | |
106 | 七号公寓B楼125 | 美术与设计学院 | 孙娜娜 |
107 | 美术与设计学院 | 刘畅 | |
108 | 美术与设计学院 | 吉娜 | |
109 | 美术与设计学院 | 钱悦 | |
110 | 七号公寓B楼233 | 生命科学与环境工程学院 | 王康妮 |
111 | 生命科学与环境工程学院 | 宋佳菁 | |
112 | 生命科学与环境工程学院 | 殷迅 | |
113 | 生命科学与环境工程学院 | 赵雯 | |
114 | 七号公寓B楼311 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 陆佳文 |
115 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 刘星宇 | |
116 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 杜真兰 | |
117 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 熊紫彤 | |
118 | 七号公寓B楼433 | 工学院 | 张晶晶 |
119 | 工学院 | 周筱钰 | |
120 | 工学院 | 陈炎林 | |
121 | 七号公寓B楼532 | 外国语学院 | 应天源 |
122 | 外国语学院 | 殷田恬 | |
123 | 商学院 | 肖子怡 | |
124 | 法政学院(马克思主义学院挂靠) | 任欣悦 | |
125 | 七号公寓B楼625 | 人文学院 | 戴思雨 |
126 | 商学院 | 覃林月 | |
127 | 人文学院 | 陈沁遥 | |
128 | 人文学院 | 刘灿 |
现对评比结果进行公示,公示时间:2026年1月6日—2026年1月10日。
如有异议,请于公示期内联系学生工作处学生管理科,联系地点:起凤楼305办公室,联系电话:0511-88150412。
南京师范大学中北学院学生工作处
2026年1月6日