学生宿舍,作为大学生学习、生活、休息与交往的温馨港湾,其环境氛围对于每位同学的成长与发展都具有深远的影响。为了营造一个"团结向上、安全文明、卫生整洁、和谐愉快"的宿舍环境,我校自2024年3月起,积极推行每月一期的"流动红旗""流动黄旗"宿舍评选活动。通过表彰优秀、警示不足,推动学生公寓管理工作的持续进步。现将2024年11月份获得"流动红旗""流动黄旗"的宿舍名单公布如下:
荣获"流动红旗"的宿舍名单
楼宇 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 |
一号公寓 | 103 | 236 | 304 | 436 | 505 | 617 |
二号公寓 | 119 | 247 | 336 | 446 | 547 | 639 |
三号公寓 | 114 | 255 | 352 | 460 | 557 | 660 |
四号公寓A楼 | 136 | 267 | 357 | 456 | 561 | 669 |
四号公寓B楼 | 106 | 221 | 332 | 413 | 527 | 609 |
五号公寓 | 117 | 202 | 303 | 433 | 517 | 634 |
六号公寓A楼 | 108 | 207 | 343 | 418 | 549 | 627 |
六号公寓B楼 | 128 | 217 | 319 | 426 | 529 | 609 |
七号公寓A楼 | 111 | 250 | 320 | 420 | 548 | 632 |
七号公寓B楼 | 125 | 218 | 313 | 449 | 549 | 625 |
这些宿舍在卫生习惯、文明礼貌、安全规范等方面均表现突出,为同学们树立了良好的榜样。希望这些宿舍能够继续保持并发扬优良传统,带动更多的同学加入到文明寝室的创建中来。
获得"流动黄旗"的宿舍名单
楼宇 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 |
一号公寓 | 107 | 227 | 334 | 410 | 512 | 628 |
二号公寓 | / | 202 | 316 | 449 | 509 | 602 |
三号公寓 | / | 206 | 326 | 448 | 559 | / |
四号公寓A楼 | / | 269 | 348 | 453 | 560 | 666 |
四号公寓B楼 | 124 | 246 | 301 | 423 | 529 | 620 |
五号公寓 | 109 | 237 | 313 | 412 | 536 | 603 |
六号公寓A楼 | / | 241 | / | 403 | / | / |
六号公寓B楼 | / | / | / | / | 527 | 612 |
七号公寓A楼 | / | / | / | 415 | / | / |
七号公寓B楼 | / | / | / | / | / | / |
对于收到"流动黄旗"的宿舍,希望同学们能够正视问题,积极整改,努力提升宿舍环境。同时,我们也呼吁大家相互监督,共同进步,携手营造一个更加温馨、和谐的宿舍环境。
未来,我校将持续强化对公寓各项工作的考核与评估机制。通过表彰优秀、鞭策后进的方式,激发全校师生的积极性与创造性,共同为学校的稳定发展和持续进步贡献力量。
南京师范大学中北学院学生工作处
2024年12月2日